Lepanto Yachting
Oli motore Mercury Mercruiser in OFFERTA
Oli motore e piede per Mercury 2 tempi, Mercury Optimax, Mercury fuoribordo 4 tempi, Mercury Verado, MerCruiser benzina e diesel
| Numero part | Prezzo di Listino Iva 21% Inclusa | Prezzo Offerta Iva 21% Inclusa | |
| MOTORI FUORIBORDO 2 TEMPI | |||
| 2 CYCLE PREMIUM (CONF. 1LT) | 92-858021QB1 | € 11,33 | € 9,60 |
| 2 CYCLE PREMIUM (CONF. 4LT) | 92-858022QB1 | € 39,48 | € 33,20 |
| 2 CYCLE PREMIUM (CONF. 10LT) | 92-858023QB1 | € 93,10 | € 78,30 |
| 2 CYCLE PREMIUM PLUS (CONF. 1LT) | 92-858026QB1 | € 13,52 | € 11,40 |
| 2 CYCLE PREMIUM PLUS (CONF. 4LT) | 92-858027QB1 | € 49,40 | € 41,50 |
| 2 CYCLE PREMIUM PLUS (CONF. 10LT) | 92-858028QB1 | € 117,55 | € 98,80 |
| MOTORI FUORIBORDO 2 TEMPI A INIEZIONE DIRETTA DFI (OPTIMAX) | |||
| DFI PERFORMANCE (CONF. 4LT) | 92-858037QB1 | € 52,34 | € 44,00 |
| DFI PERFORMANCE (CONF. 10LT) | 92-858038QB1 | € 135,29 | € 113,70 |
| MOTORI FUORIBORDO 4 TEMPI | |||
| 4 STROKE PERFORMANCE SAE10W-30 (CONF. 1 LT) | 92-858045Q01 | € 11,82 | € 10,00 |
| 4 STROKE PERFORMANCE SAE10W-30 (CONF. 4 LT) | 92-858046Q01 | € 30,59 | € 25,70 |
| MOTORI FUORIBORDO 4 TEMPI SINTETICO (VERADO) | |||
| 4 STROKE SYNTETICK SAE25W-40 (CONF. 1LT) | 92-858052QB1 | € 10,51 | € 8,90 |
| 4 STROKE SYNTETICK SAE25W-40 (CONF. 4LT) | 92-858053QB1 | € 37,80 | € 31,80 |
| MOTORI ENTROFUORIBORDO 4 TEMPI BENZINA | |||
| 4 CYCLE SAE 25W-40 (CONF. 1LT) | 92-858048QB1 | € 9,45 | € 8,00 |
| 4 CYCLE SAE 25W-40 (CONF. 4LT) | 92-858049QB1 | € 32,40 | € 27,30 |
| MOTORI ENTROFUORIBORDO 4 TEMPI BENZINA SISNTETICO (MERCRUISER) | |||
| 4 CYCLE SAE 25W-40 (CONF. 1LT) | 92-858055QE1 | € 11,94 | € 10,10 |
| 4 CYCLE SAE 25W-40 (CONF. 4LT) | 92-858046QE1 | € 37,80 | € 31,80 |
| MOTORI DIESEL | |||
| DIESEL HEAVY DUTY SAE 15W-40 (CONF. 4LT) | 92-858042QB1 | € 35,25 | € 29,70 |
| PIEDE FUORIBORDO | |||
| GEAR LUBE PREMIUM (Tubetto 296ml) | 92-802844Q02 | € 10,20 | € 8,60 |
| GEAR LUBE PREMIUM (CONF. 1LT) | 92-858058QB1 | € 21,44 | € 18,10 |
| GEAR LUBE PREMIUM (CONF. 10LT) | 92-858059QB1 | € 183,88 | € 154,50 |
| PIEDE POPPIERO E FUORIBORDO | |||
| GEAR LUBE HIGH PERFORMANCE (Tubetto 296ml) | 92-802851Q02 | € 16,64 | € 14,00 |
| GEAR LUBE HIGH PERFORMANCE (CONF. 1LT) | 92-858064QB1 | € 23,79 | € 20,00 |
| GEAR LUBE HIGH PERFORMANCE (CONF. 10LT) | 92-858065QB1 | € 201,97 | € 169,70 |
| IDROGUIDA VERADO | |||
| STEERING FLUID SAE 0W-30 (CONF. 1LT) | 92-858002K01 | € 28,74 | € 24,20 |
I prezzi si intendo in euro IVA 21% inclusa franco Peschiera del Garda


