Lepanto Yachting
Meridian 391 Sedan
| Modello: | 391 |
| Categoria: | Sedans |
| Motorizzazione base: | 2x420 8.1S Horizon MerCruiser |
| Lunghezza fuori tutto: | 12.50 |
| Lunghezza (omologazione): | 12.50 |
| Larghezza: | 4.20 |
| Peso approsimativo: | 11340 (kg) |
| Immersione: | 0.80 |
| Serbatoio carburante: | 1325 (l) |
| Serbatoio acqua: | 473 (l) |
| Serbatoio acque scure: | 151 (l) |
| Portata persone: | 12 |
| Posti letto: | 4+2 |
| Categoria CE: | B |
| Prezzo listino, barca base: | $ 459.700 |
|
Descrizione |
Prezzo |
|---|---|
| Spedizione | |
| Assicurazione nolo oceanico | INCL |
| Copertura con telo termoretraibile | STD |
| Invasatura e preparazione per la spedizione via nave | INCL |
| Trasporto da cantiere a porto USA | INCL |
| Nolo oceanico | INCL |
| Sdoganamento e preparazione per la messa in acqua | INCL |
| Internazionali/CE | |
| Conversione 220V | INCL |
| Certeficazione CE | INCL |
| Sistema antincendio vano motori | INCL |
| Dazio EU | INCL |
| Moorizzazioni | |
| 2x330 QSB Cummins Electronic Diesel | $ 49.500 |
| 2x380 QSB Cummins Electronic Diesel | $ 61.500 |
| 2x425 QSB Cummins Electronic Diesel | $ 65.500 |
| Generatore | |
| Generatore benzina 220V/50 Hz 7.0kw | $ 13.675 |
| Generatore Onan diesel 220V/50 Hz 7.0kw | $ 17.800 |
| Sentina & vano motore | |
| Circuito chiuso di raffreddamento | STD |
| Computer di bordo con monitor su fly bridge | $ 4.000 |
| DTS Telecomando digitale | STD |
| Filtri acqua di mare | STD |
| Maceratore per scarico vasca recupero acue nere | $ 975 |
| Sistema di manovra a bassa velocità Total Command | STD |
| Sistema per cambio olio e pompa travaso carburante | $ 2.500 |
| Stazione guida interna con DTS, TOTAL COMMAND, VHF, ECO, poltroncine sul lato sinistro | $ 18.000 |
| Telecamere (poppa e sala macchine) con display su fly bridge | $ 3.500 |
| Strumentazione motori elettronica SmartCraft | STD |
| Esterni e Fly Bridge | |
| Ancora in acciaio inox, cima e catena | $ 2.400 |
| Attacco diretto acqua dolce | STD |
| Cappottina parasole e teli copertura sedili e console (Fly bridge) | STD |
| Chiusura cappottina bimini, moquette estena e chiusura pozzetto | $ 5.500 |
| Connessione rete TV | STD |
| Cuscini prendisole di prua | $ 475 |
| Dinette trasformabile in prendisole su fly bridge | $ 2.465 |
| Divanetto di poppa | STD |
| Doccia di poppa (calda/fredda) | STD |
| Faro orientabile | STD |
| Frigorifero | $ 1.400 |
| Gavone | STD |
| Lava catena e piattaforma (acqua di mare) | $ 700 |
| Lava catena e piattaforma (acqua dolce) | STD |
| Luci di poppa immerse (Blu) | $ 3.500 |
| Moquette esterna | TBD |
| Oscuratore parabrezza | STD |
| Porta accesso fly bridge | $ 1.400 |
| Porta ingresso in acciaio inox | $ 12.000 |
| Roll bar | STD |
| Tavolo | $ 600 |
| Teak: pozzetto, piattaforma di poppa e fly bridge | $ 6.000 |
| Tessuto bimini con trattamento rinforzante | $ 350 |
| Tessuto cuscinerie esterne di colore beige (Sunbrella) | $ 300 |
| Verricello | STD |
| Gelcoat fiancate, colori | |
| Bianco | STD |
| Blue scuro | $ 4.100 |
| cappottine blue | ⇔ |
| Teli e cappottine, colori | |
| Nero | STD |
| Beige | NCO |
| Blue scuro | NCO |
| Elettronica | |
| Ecoscandaglio NS3100 | STD |
| VHF | STD |
| Garmin | |
| Pacchetto elettronica Fly Bridge | $ 6.000 |
| GPS MAP 4010C Gps, Chartplotter con monitor da 10,4 pollici | ⇔ |
| Pacchetto elettronica Fly Bridge Premium | $ 13.800 |
| GPS MAP 4010C Gps, Chartplotter e Radar da 4kw con 2 monitor da 10,4 pollici | ⇔ |
| Autopilota GHP 10 | $ 6.000 |
| Pacchetto elettronica guida interna | $ 4.800 |
| 4008C monitor da 8.4 pollici (Ripetitore GPS e Chartplotter) | ⇔ |
| Pacchetto elettronica guida interna Premium | $ 5.200 |
| 4008C monitor da 8.4 pollici (Ripetitore GPS, Chartplotter e Radar) | ⇔ |
| Ripetitore autopilota GHP 10 | $ 1.300 |
| Northstar | |
| Pacchetto elettronica Fly Bridge | $ 6.000 |
| Northstar 6000i con monitor da 10.4 pollici - GPS, Chartplotter e interfaccia strumenti ed indicatori | ⇔ |
| Pacchetto elettronica Fly Bridge Premium | $ 16.500 |
| Northstar 6000i con 2 monitor da 10.4 pollici - GPS, Chartplotter, Radar da 2kw e interfaccia str/ind | ⇔ |
| Autopilota Northstar NS 3300 con schermo LCD su fly bridge | $ 6.000 |
| Pacchetto elettronica guida interna | $ 6.700 |
| Monitor da 8.4 pollici (Ripetitore GPS e Chartplotter) | ⇔ |
| Pacchetto elettronica guida interna Premium | $ 6.700 |
| Monitor da 8.4 pollici (Ripetitore GPS, Chartplotter e Radar) | ⇔ |
| Ripetitore autopilota Northstar NS 3300 con schermo LCD | $ 1.500 |
| Raymarine | |
| Pacchetto elettronica Fly Bridge | $ 6.600 |
| VHF, Ecoscandaglio ST 60, GPS, Charplotter con monitor da 10 pollici E80 | ⇔ |
| Pacchetto elettronica Fly Bridge Premium | $ 18.600 |
| VHF, Ecoscandaglio ST 60, GPS, Charplottere Radar da 4kw con monitor da 10 pollici E80 | ⇔ |
| Autopilota ST 8200 | $ 4.000 |
| Pacchetto elettronica guida interna | $ 5.000 |
| E80 monitor da 8.4 pollici (Ripetitore GPS e Chartplotter) | ⇔ |
| Pacchetto elettronica guida interna Premium | $ 7.000 |
| E80 monitor da 8.4 pollici (Ripetitore GPS e Chartplotter e Radar) | ⇔ |
| Ripetitore autopilota ST 8200 | $ 2.000 |
| Salone interno | |
| Aria condizionata/riscaldamento (2 motori: 18.000BTU e 12.000BTU) 220V EU | $ 11.000 |
| Fabbricatore ghiaccio (salone) | $ 1.575 |
| Impianto aspirapolvere centralizzato 220V EU | $ 900 |
| Impianto stereo con casse e comando dal Fly Bridge | STD |
| Mobili in cigliegio | STD |
| Riscaldamento (scambiamento motori) | $ 540 |
| Riscaldamento 3 unità (non disponibile se presente aria condizionata) | $ 1.100 |
| Satellitare | $ 9.000 |
| TV LCD 19 pollici con lettore DVD e telecomandi | STD |
| Zanzariera porta ingresso | $ 700 |
| Cigliegio scuro con ugual pavimento in cucina | STD |
| Cigliegio chiaro con pavimento cucina scuro | NCO |
| Cartella colori "Catalina" | STD |
| Cartella colori "Lanai" | NCO |
| Pelle salone e dinette Beige | STD |
| Poltrone Relax | STD |
| Divano trasformabile in letto | $ 300 |
| Top cucina chiaro | NCO |
| Top cucina scuro | STD |
| Moquette filo a doppio taglio chiara | STD |
| Moquette tradizionale filo ripiegato scura | NCO |
| Copertura moquette | $ 425 |
| Cucina | |
| Forno microonde | STD |
| Indicatore livelli serbatoi | STD |
| Piano cottura: elettrico con 2 fuochi | STD |
| Piano cottura: gas con 2 fuochi | $ 1.680 |
| Cabine e bagni | |
| Materasso e copriletto cabina armatoriale | STD |
| Materasso e copriletto cabina ospiti | STD |
| Pacchetto biancheria per bagno/i | $ 700 |
| TV LCD 15 pollici con lettore DVD (Cabina armatoriale) EU | $ 2.700 |
| TV LCD 15 pollici con lettore DVD (Cabina ospiti) EU | $ 2.700 |
| WC con scarico a depressione | STD |
* = Accessori disponibili solo se confermati al momento dell'ordine - NC = Disponibile senza variazioni di prezzo - STD / INCL = Standard / Incluso nel prezzo - ⇔ = Incluso nel pacchetto.
Puoi ricevere informazioni sul modello che stai esaminando compilando il modulo sottostante!


