Lepanto Yachting
Satellite Europack
Porta barca EUROPACK
I rimorchi EUROPACK sono concepiti per il trasporto e il varo-alaggio della maggior parte delle imbarcazioni.
Telaio a V e traversa basculante posteriore.
| Modello |
P.T.A.C. Peso complessivo |
C.U Carico Utile |
Lungh Min/Max |
Rulli Centr/Later |
Ruote | Freni | Assi |
Prezzo Iva Esclusa |
| EP070 | 750 | 580 | 497/570 | 5/8 | 145R13T | NO | 1 | € 1.255 |
| EP081 | 750 | 550 | 497/570 | 5/8 | 145R13T | SI | 1 | € 1.655 |
| EP091 | 900 | 665 | 575/644 | 5/12 | 155R13C | SI | 1 | € 1.795 |
| EP101 | 1000 | 765 | 575/644 | 5/12 | 185/70R13 | SI | 1 | € 1.890 |
| EP111 | 1100 | 810 | 605/732 | 5/12 | 155R13C | SI | 1 | € 2.095 |
| EP131 | 1300 | 1000 | 605/732 | 5/12 | 185R14C | SI | 1 | € 2.265 |
| EP151 | 1500 | 1200 | 657/730 | 5/12 | 185R14C | SI | 1 | € 2.505 |
| EP171 | 1700 | 1350 | 677/800 | 5/16 | 185R14C | SI | 1 | € 2.822 |
| EP181 | 1800 | 1360 | 748/850 | 5/16 | 195R14C | SI | 1 | € 3.040 |
| EP172 | 1800 | 1400 | 677/800 | 7/16 | 155R13C | SI | 2 | € 2.990 |
| EP182 | 1800 | 1360 | 748/850 | 7/16 | 155R13C | SI | 2 | € 3.263 |
| EP212 | 2200 | 1670 | 748/850 | 7/16 | 155R13C | SI | 2 | € 3.580 |
| EP282 | 2800 | 2240 | 757/850 | 7/20 | 185R14C | SI | 2 | € 3.780 |
| EP28L | 2800 | 2220 | 794/900 | 7/20 | 185R14C | SI | 2 | € 3.865 |
| EP352 | 3480 | 2860 | 794/900 | 7/24 | 195R14C | SI | 2 | € 5.150 |
I prezzi si intendo IVA esclusa Franco R.S.A Italia
Richiedi preventivo
Equipaggiamento Standard:
• Ferma prua regolabile in altezza, profondità e inclinazione
• Chassì a V basculante (fino al modello EP081)
• Chassì a V fisso, traversa posteriore basculante (a partire dal modello EP091)
• Assale regolabile (equilibrio)
• Parafanghi in plastica
• Placca luci telescopica con :
- fari monoblocco protetti,
- coulisse telescopiche,
- fissaggio veloce (molla inox).
• Rulli laterali (forma anti pattino) regolabili in altezza e lateralmente



