Lepanto Yachting
2352 WALK AROUND
| Modello: | 2352 |
| Categoria: | Walkaround |
| Motorizzazione base: | 260 MerCruiser 5.0L MP Alpha 1, entrofuoribordo |
| Lunghezza fuori tutto: | 7.75 |
| Lunghezza (omologazione): | 7.14 |
| Larghezza: | 2.57 |
| Peso approsimativo: | 2122 (kg) |
| Immersione piede abbassato: | 0.94 |
| Immersione piede sollevato: | 0.51 |
| Bordo libero: | 2.39 |
| Serbatoio carburante: | 382 (l) |
| Serbatoio acqua: | 30 (l) |
| Serbatoio acque nere: | 57 (l) |
| Portata persone: | 8 |
| Posti letto: | 2 |
| Categoria CE: | C |
| Prezzo listino, barca base: | 73.170,00 USD dollari con MerCruiser 5.0L MPI Alpha1 260 HP |
|
Descrizione |
Prezzo |
|---|---|
| Con circuito chiuso di raffreddamento | |
| 260 MerCruiser (5.0L MPI FWC) Alpha 1 | 997,00 USD dollari |
| Diesel | |
| 220 Cummins MerCruiser (2.8L) Bravo 3 | 18.849,00 USD dollari |
| Accessori installati dal cantiere* | |
| Cappottina parasole "Bimini" | STD |
| Chiusura camper per "Bimini" | 874,00 USD dollari |
| Chiusura posteriore in tessuto per tettuccio rigido | 598,00 USD dollari |
| Chiusure hard top | 1.127,00 USD dollari |
| Cushion Package (Pack cuscini) | 399,00 USD dollari |
| Sedute laterali di poppa | ⇔ |
| Cuscino prendisole di prua | ⇔ |
| Blower (aspiratore gas vano motore) | STD |
| Bussola | STD |
| Certificazione CE | STD |
| Certificazione CE motori diesel | INCL |
| Colorazione fiancate | 706,00 USD dollari |
| Plaps Lenco | STD |
| Garanzia strutturale carena 10 anni | STD |
| Ghiacciaia | STD |
| Had top con portacanne (struttura in alluminio e tettuccio in vetroresina) | 5.979,00 USD dollari |
| Impianto stereo AM/FM CD con presa MP3 | 874,00 USD dollari |
| Invasatura | 836,00 USD dollari |
| Luci navigazione | STD |
| Maceratore | 637,00 USD dollari |
| Oblò laterali apribli con zanzariera | STD |
| Passo uomo | STD |
| Piattaforma di poppa | 851,00 USD dollari |
| Piattaforma di poppa a 3/4 | 667,00 USD dollari |
| Pompa ricircolo vasca vivo | 476,00 USD dollari |
| Pompa sentina con comando in plancia | STD |
| Porta canne laterali pozzetto | STD |
| Presa 12V | STD |
| Pulpito prua in acciaio | STD |
| Strumentazione motore/i completa | STD |
| Strumentazione SmartCraft (motore singolo) | 330,00 USD dollari |
| Tettuccio rigido con finestratura in vetro | 4.599,00 USD dollari |
| Timoneria idraulica | STD |
| Tromba 12V | STD |
| Vasche pescato | STD |
| VHF per frequenze internazionali | 468,00 USD dollari |
| Wc chimico | STD |
| Wc marino manuale con vasca recupero acque nere | 782,00 USD dollari |
| Pro Package (Pack Pesca Pro) | 1.472,00 USD dollari |
| Imbottiture laterali pozzetto | ⇔ |
| Tergicristallo sinistro e destro | ⇔ |
| Pompa presa a mare | ⇔ |
| VHF | ⇔ |
* = Accessori disponibili solo se confermati al momento dell'ordine - NC = Disponibile senza variazioni di prezzo - STD / INCL = Standard / Incluso nel prezzo - ⇔ = Incluso nel pacchetto. I prezzi indicati si considerano Iva esclusa.
Puoi ricevere informazioni sul modello che stai esaminando compilando il modulo sottostante!


